
UPR Río Piedras
Gallitos y Jerezanas- Voleibol F6.º10–4
- Voleibol M2.º11–1
- Fútbol M5.º3–0–3
Temporada LAI 2026–27 en curso
Itinerarios, posiciones y resultados de ocho universidades de Puerto Rico. Todo el deporte universitario en un solo lugar.
Directorio


4 títulos 2025–26 · Voleibol femenino, Baloncesto masculino, Béisbol masculino, Sóftbol femenino



Campeones 2025–26 · Fútbol masculino

2 títulos 2025–26 · Voleibol masculino, Fútbol femenino

Campeones 2025–26 · Baloncesto femenino

Prueba con el nombre, el pueblo, las siglas o el apodo del equipo.
8 universidades · Elige un portal para explorar sus equipos.
Tabla de posiciones · LAI 2026–27
| # | Equipo | JJ | V | D | % | Sets | ±Pts | Últimos 5Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 1.000 | 42–4 | +329 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 11 | 1 | .917 | 33–10 | +157 | GGGPG | |
| 3 | 14 | 12 | 2 | .857 | 39–15 | +181 | GPGGG | |
| 4 | 14 | 11 | 3 | .786 | 35–15 | +182 | PGGGP | |
| 5 | 14 | 10 | 4 | .714 | 36–14 | +153 | GPGPG | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | .714 | 32–18 | +73 | GGGGP | |
| 7 | 13 | 7 | 6 | .538 | 26–20 | +75 | PGGPG | |
| 8 | 13 | 6 | 7 | .462 | 24–22 | +37 | GPPPG | |
| 9 | 15 | 7 | 8 | .467 | 26–28 | -18 | GGPPP | |
| 10 | 15 | 7 | 8 | .467 | 26–29 | -10 | PPGGP | |
| 11 | 14 | 4 | 10 | .286 | 14–32 | -122 | PPPPP | |
| 12 | 14 | 4 | 10 | .286 | 16–35 | -175 | GPPPG | |
| 13 | 12 | 2 | 10 | .167 | 10–30 | -145 | PPGPP | |
| 14 | 15 | 4 | 11 | .267 | 18–37 | -131 | PPPPP | |
| 15 | 15 | 2 | 13 | .133 | 10–41 | -242 | PPPGG | |
| 16 | 14 | 0 | 14 | .000 | 5–42 | -344 | PPPPP |
G Ganó P PerdióOrden publicado por la LAI · Actualizado 27 de octubre a las 7:32 p. m.
| # | Equipo | JJ | V | D | % | Sets | ±Pts | Últimos 5Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | .923 | 38–8 | +254 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 11 | 1 | .917 | 35–6 | +188 | GGGGG | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | .833 | 30–13 | +158 | GGGGP | |
| 4 | 10 | 8 | 2 | .800 | 27–12 | +143 | PGGPG | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | .667 | 26–17 | +49 | PGGGG | |
| 6 | 13 | 7 | 6 | .538 | 27–20 | +103 | PPPGG | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | .500 | 25–20 | +26 | GPGPP | |
| 8 | 10 | 4 | 6 | .400 | 13–21 | -97 | PGGGP | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | .417 | 17–25 | -74 | PPPGP | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | .385 | 21–26 | -64 | GGGPP | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | .333 | 16–26 | -75 | PPPGP | |
| 12 | 13 | 2 | 11 | .154 | 7–35 | -185 | PPPPP | |
| 13 | 12 | 2 | 10 | .167 | 12–31 | -131 | PPPGG | |
| 14 | 12 | 0 | 12 | .000 | 2–36 | -295 | PPPPP |
G Ganó P PerdióOrden publicado por la LAI · Actualizado 27 de octubre a las 7:32 p. m.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Últimos 5Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31:5 | +26 | 19 | EGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:5 | +16 | 15 | GPGGP | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 15 | GGGGG | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:7 | +16 | 13 | GEGGG | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:6 | +10 | 9 | PGPGP | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 | PPGGP | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | EPGGP | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 6 | GPGPP | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:27 | -13 | 6 | PPPPG | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | -15 | 0 | PPPP | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:50 | -48 | 0 | PPPPP |
G Ganó P Perdió E EmpatóOrden publicado por la LAI · Actualizado 27 de octubre a las 7:32 p. m.
Agenda de los portales
Itinerarios de cada portal: itinerario Master LAI-UPRRP y calendarios LAI de temporada regular. Horas de Puerto Rico (AST).
Liga Atlética Interuniversitaria
Tenis, béisbol y voleibol; el fútbol masculino, dos días después.
Primera Hora · 1 sept 2026 (abre en otra pestaña)Voleibol 1–5 dic · Tenis 4–9 dic · Fútbol masculino 7–8 dic · Béisbol 7–12 dic.
Primera Hora · 1 sept 2026 (abre en otra pestaña)Baloncesto 24–27 abr · Sóftbol 24–28 abr · Fútbol femenino 27–28 abr · Atletismo 29 abr–1 may. Pickleball, deporte de exhibición.
Primera Hora · 1 sept 2026 (abre en otra pestaña)Deportes de conjunto. Verificados con la fuente indicada.
3–2 ante la Politécnica; primer título en diez años
Nación Social · 17 dic 2025 (abre en otra pestaña)Sexto título consecutivo; Sagrado, plata
Periódico Visión · 7 sept 2026 (abre en otra pestaña)Serie 2–1 ante Sagrado; 72–63 en el juego decisivo
El Nuevo Día · 29 abr 2026 (abre en otra pestaña)Invictas; serie 2–0 ante UPR Mayagüez
LAI · 28 abr 2026 (abre en otra pestaña)1–1 ante UAGM; 5–4 en penales
Metro Puerto Rico · 29 abr 2026 (abre en otra pestaña)Campeones del primer semestre
Metro Puerto Rico · 14 dic 2025 (abre en otra pestaña)10–0 ante Inter en el tercer juego
UAGM · 18 feb 2026 (abre en otra pestaña)Serie 2–1 ante UPR Río Piedras; 5–4 en el juego decisivo
LAI · Copa Fácil · 28 abr 2026 (abre en otra pestaña)30 de abril al 2 de mayo · Estadio José Antonio Figueroa Freyre, Mayagüez
17 instituciones. Las marcadas tienen portal propio.